<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Alcune considerazioni sulla Guida delle Guide 2008</title>
	<atom:link href="http://www.wineplanet.it/considerazioni/alcune-considerazioni-sulla-guida-delle-guide-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wineplanet.it/considerazioni/alcune-considerazioni-sulla-guida-delle-guide-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 12:40:12 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Massimiliano Perbellini</title>
		<link>http://www.wineplanet.it/considerazioni/alcune-considerazioni-sulla-guida-delle-guide-2008/comment-page-1/#comment-3091</link>
		<dc:creator>Massimiliano Perbellini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wineplanet.it/index.php/2008/03/04/alcune-considerazioni-sulla-guida-delle-guide-2008/#comment-3091</guid>
		<description>Caro Angelo, è vero che il Maroni ha un sistema di punteggio tutto suo e premia solo un vino per azienda e ciò  falsa un pò il conteggio statistico della Guida delle Guide, è vero che alcune Guide premiano più una tipologia di vino rispetto ad un&#039;altra, ma è altrettanto vero che non vedo un&#039;uniformità di vedute sulle eccellenze.
Tutto qui, ma come dici giustamente, c&#039;è da discuterne un bel pò.
Max Pigiamino Perbellini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Angelo, è vero che il Maroni ha un sistema di punteggio tutto suo e premia solo un vino per azienda e ciò  falsa un pò il conteggio statistico della Guida delle Guide, è vero che alcune Guide premiano più una tipologia di vino rispetto ad un&#8217;altra, ma è altrettanto vero che non vedo un&#8217;uniformità di vedute sulle eccellenze.<br />
Tutto qui, ma come dici giustamente, c&#8217;è da discuterne un bel pò.<br />
Max Pigiamino Perbellini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angelo Peretti</title>
		<link>http://www.wineplanet.it/considerazioni/alcune-considerazioni-sulla-guida-delle-guide-2008/comment-page-1/#comment-3089</link>
		<dc:creator>Angelo Peretti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 08:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wineplanet.it/index.php/2008/03/04/alcune-considerazioni-sulla-guida-delle-guide-2008/#comment-3089</guid>
		<description>Non ho letto la Guida delle Guide. Ma ne conosco qualche vecchia edizione. Magari avrei qualcosa da discutere sull&#039;arbitrarietà di certe riduzioni ad unum delle valutazioni (come fai a confrontare grappoli e bicchieri con punteggi centesimali? Boh). Ma lasciamo stare quest&#039;aspetto. Credo invece che andrebbero confrontate non cinque, ma quattro guide, in modo che abbiano criteri di valutazione abbastanza simili: come noto, Luca Maroni utilizza parametri del tutto diversi rispetto a quelli impiegati da Gambero-Slow, Ais, L&#039;Espresso e Veronelli. Poi, va tenuto conto dei diversi orientamenti delle guide: Gambero-Slow e L&#039;Espresso premiano abbastanza indifferentemente rossi e bianchi, mentre Ais sembra di solito (ma quest&#039;anno ho notato un interessante riorientamento) propendere soprattutto per i rossi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ho letto la Guida delle Guide. Ma ne conosco qualche vecchia edizione. Magari avrei qualcosa da discutere sull&#8217;arbitrarietà di certe riduzioni ad unum delle valutazioni (come fai a confrontare grappoli e bicchieri con punteggi centesimali? Boh). Ma lasciamo stare quest&#8217;aspetto. Credo invece che andrebbero confrontate non cinque, ma quattro guide, in modo che abbiano criteri di valutazione abbastanza simili: come noto, Luca Maroni utilizza parametri del tutto diversi rispetto a quelli impiegati da Gambero-Slow, Ais, L&#8217;Espresso e Veronelli. Poi, va tenuto conto dei diversi orientamenti delle guide: Gambero-Slow e L&#8217;Espresso premiano abbastanza indifferentemente rossi e bianchi, mentre Ais sembra di solito (ma quest&#8217;anno ho notato un interessante riorientamento) propendere soprattutto per i rossi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
